El cometa c/2006 K4 es un cometa que he podido observar bastante , realizando astrometria del mismo
Aunque la" mision" principal de un observatorio astrometrista es la realizacion de medidas astrometricas nada impide jugar a calcular orbitas
, existen varios progrmas faciles de usar como pueda ser findorb
ha veces resulta que jugando un poco con los programas encuentras cosas curiosas
esto es solo un eejemplo real de lo que puede hacerse
Estas son las medidas astrometricas que yo he rehalizado al cometa C/2006 K4
CK06K040 C2006 05 26.05889 20 51 50.93 +14 43 50.0 19.2 N 213
CK06K040 C2006 05 26.08282 20 51 50.46 +14 43 50.3 19.2 N 213
CK06K040 C2006 05 26.08466 20 51 50.43 +14 43 50.3 19.2 N 213
CK06K040 C2006 05 26.10674 20 51 50.01 +14 43 50.7 19.2 N 213
CK06K040 C2006 05 27.07392 20 51 32.56 +14 43 51.4 19.5 N 213
CK06K040 C2006 05 27.08856 20 51 32.28 +14 43 51.8 19.5 N 213
CK06K040 C2006 05 27.10503 20 51 31.97 +14 43 52.0 19.5 N 213
CK06K040 C2006 06 06.98403 20 47 24.28 +14 38 21.1 213
CK06K040 C2006 06 07.00599 20 47 23.70 +14 38 19.7 213
CK06K040 C2006 06 12.02422 20 44 57.81 +14 31 50.3 18.8 N 213
CK06K040 C2006 06 12.04297 20 44 57.21 +14 31 48.7 18.8 N 213
CK06K040 C2006 06 12.07812 20 44 56.12 +14 31 45.3 18.8 N 213
CK06K040 C2006 06 24.05562 20 37 49.05 +14 04 03.5 19.1 N 213
CK06K040 C2006 06 24.05674 20 37 48.99 +14 04 03.3 19.1 N 213
CK06K040 C2006 06 24.05898 20 37 48.87 +14 04 02.9 19.1 N 213
CK06K040 C2006 07 01.01746 20 32 53.18 +13 39 00.0 18.5 N 213
CK06K040 C2006 07 01.01937 20 32 53.11 +13 38 59.1 18.5 N 213
CK06K040 C2006 07 01.02119 20 32 53.04 +13 38 58.8 18.5 N 213
CK06K040 C2006 07 10.94847 20 25 00.06 +12 50 35.6 17.5 N 213
CK06K040 C2006 07 10.95289 20 24 59.84 +12 50 34.0 17.5 N 213
CK06K040 C2006 07 10.95378 20 24 59.79 +12 50 33.7 17.5 N 213
CK06K040 C2006 07 21.97762 20 15 22.24 +11 38 40.8 18.5 N 213
CK06K040 C2006 07 21.97877 20 15 22.17 +11 38 40.2 18.5 N 213
CK06K040 C2006 07 21.98077 20 15 22.04 +11 38 39.3 18.5 N 213
CK06K040 C2006 07 24.90637 20 12 42.83 +11 16 22.3 18.8 N 213
CK06K040 C2006 07 24.90795 20 12 42.75 +11 16 21.4 18.8 N 213
CK06K040 C2006 07 31.91333 20 06 17.33 +10 17 47.5 18.9 N 213
CK06K040 C2006 07 31.91570 20 06 17.18 +10 17 45.6 18.9 N 213
CK06K040 C2006 07 31.91728 20 06 17.11 +10 17 44.9 18.9 N 213
CK06K040 C2006 08 09.86687 19 58 07.94 +08 53 11.8 213
CK06K040 C2006 08 09.92092 19 58 05.02 +08 52 40.1 213
CK06K040 C2006 08 09.92174 19 58 04.96 +08 52 39.3 213
CK06K040 C2006 08 13.89395 19 54 33.31 +08 12 04.6 17.8 N 213
CK06K040 C2006 08 13.89480 19 54 33.26 +08 12 04.0 17.8 N 213
CK06K040 C2006 08 13.89646 19 54 33.17 +08 12 03.0 17.8 N 213
CK06K040 C2006 08 18.89630 19 50 14.74 +07 18 45.0 17.4 N 213
CK06K040 C2006 08 18.89712 19 50 14.69 +07 18 44.4 17.4 N 213
CK06K040 C2006 08 18.89877 19 50 14.58 +07 18 43.2 17.4 N 213
JUGANDO UN POCO CON FINDORB se optiene la siguiente orbita
Orbital elements:
C/2006K4
Perihelion 2007 Nov 29.506246 TT
Epoch 2006 May 25.0 TT = JDT 2453880.5
M 359.98546 (2000.0) P Q
n 0.00002625 Peri. 233.60970 0.00388952 -0.55332526
a1121.0367384 Node 116.59821 -0.30867658 0.79162151
e 0.9971550 Incl. 111.32334 -0.95115910 -0.25916505
P 37534 H 7.7 q 3.1892790
From 38 observations 2006 May. 26-Aug. 18; RMS error 0.380 arcseconds
Si la comparamos con la orbita oficial del MPC
Orbital elements:
C/2006 K4 (NEAT)
Epoch 2007 Dec. 6.0 TT = JDT 2454440.5
T 2007 Nov. 29.46811 TT MPC
q 3.1886004 (2000.0) P Q
z +0.0008371 Peri. 233.62623 +0.00365669 -0.55354899
+/-0.0000996 Node 116.60692 -0.30855780 +0.79155235
e 0.9973309 Incl. 111.33819 -0.95119857 -0.25889842
en este enlace se puede verificar
http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K06/K06P40.html
Vemos que los resultados se parecen , pero no coinciden exactamante.
El MPC tiene mucho trabajo a la hora de actualizar las orbitas de todos los cometas y a veces la ultima solucion publicada esta un pelin desfasada con la realidad , pero al final siempre acaban actualizando su orbita deforma muy precisa. Pero mientras no lo hacen sucede lo siguiente , que una orbita recien calculada por un aficionado se corresponde mejor con la realidad que la ultima orbita publicada por el MPC.
¿Como se demuestra esto que estoy diciendo? , pues con una imagen actual del cometa donde gracias al programa astrometrica nos aparece un cuadradito donde deberia estar el cometa segun la orbita oficial del MPC , yo tan solo he añadido la nueva orbita calculada con findorb a la base de datos del programa , el resultado es una imagen con dos cuadraditos de prevision de donde deberia enconatrase el cometa , calculados cada uno con la respectiva orbita
Veamos el ejemplo
en el ejemplo vemos una imagen con dos cuadraditos , en uno de ellos aparece el cometa dentro , y es precisamanete el calculado por mi.
Por supuesto alguien puede pensar que he hecho trampa , tan solo tiene que observar el cometa c/2006 K4 para comprobar que digo la verdad
, ojo dentro de unos dias o unas semanas no se sabe seguramente el MPC actualizara sus orbitas y de nuevo el cuadradito coincidira con el cometa.
quiero aclarar aqui que el calculo con findorb es realmente sencillo , pero hemos de partir de datos astrometricos bien realizados
Todo este royo es solo para explicar que hace falta hacer astrometria y a poder ser con buena precision , pues realmente las medidas bien hechas de los afcionados contribuyen aque las orbitas se refinen poco a poco
Observatorio Montcabrer MPC 213
http://astrosurf.com/cometas/
Meade LX-200 12"
CCD Sbig ST9-E + AO7
Realmente impresionante, la astronomia es la ciencia del pueblo jejeje
Saludos
SW 102/1000, soñando con un S/C 8"
Toucam Pro II, soñando con Canon 350D
Claro a todos nos gusta tener los datos orbitales actualizados.... Pero cuando conoces cómo se consiguen... lo valoras más....
Saludos.
LXD75 N-6EC, WO ZS80IIED, ETX70AT,
SPC900, Canon 350d (mod), Canon 400d, adaptador M42-EOS
Cosinon 50mm, Takumar 100mm, y Sigma 200mm todos m42 (de rosca)
Cosina 100-400 AF
Claro a todos nos gusta tener los datos orbitales actualizados.... Pero cuando conoces cómo se consiguen... lo valoras más....
Saludos.
Tienes toda la razon
SW 102/1000, soñando con un S/C 8"
Toucam Pro II, soñando con Canon 350D
Hola:
Yo conseguí fotografiar algun trozo de cometa 73P gracias a las orbitas que calculó Cometas, porque el MPC solo da los del fragmento principal.
Saludos.
SW-ED80, MiniBorg 50-250mm para guiado, ETX70, EQ3 motorizada y con puerto de guiado artesanal, ToucamII (SC1), Canon EOS300D (de serie) y EOS 400D (sin filtro IR), Canon EFS18-55mm , EF 50mm f:1,4 y EF 20mm f:2,8; Sigma 70-300 mm APO; Filtro IDAS LPS y Losmandy G11 con Gemini.
Hola:
Yo conseguí fotografiar algun trozo de cometa 73P gracias a las orbitas que calculó Cometas, porque el MPC solo da los del fragmento principal.
Saludos.
Gracias por el comentario me alegro que te sirviera para eso las hice publicas, para que sirvieran no solo a mi. Aunque tambien recibi alguna critica por ello.
gracias de nuevo
Observatorio Montcabrer MPC 213
http://astrosurf.com/cometas/
Meade LX-200 12"
CCD Sbig ST9-E + AO7
Aunque también recibi alguna critica por ello.
Juer pos q envidia tiene la gente, o egoismo
Saludos
SW 102/1000, soñando con un S/C 8"
Toucam Pro II, soñando con Canon 350D