FORUM

Compartir:
Avisos
Vaciar todo

exoplaneta en 2 etapas

8 Respuestas
6 Usuarios
0 Me gustas
3,488 Visitas
cometas
(@cometas)
Respuestas: 414
Honorable Member
Topic starter
 

El dia 26 de setiembre de 2006 pille el inicio del transito del exoplaneta (del inicio hasta justo el centro) TRES-2 , no pude captar todo el transito porque la estrella se oculto bajo el horizonte. Ayer dia 20 pude capturar el final de otro transito (den centro al final del mismo) del mismo exoplaneta (tampoco pude pillarlo todo pues la estrella salia por el horizonte cuando ya habia empezado.

Parece confirmarse que el declive ronda la 30 milesimas de magnitud

Observatorio Montcabrer MPC 213
http://astrosurf.com/cometas/

Meade LX-200 12"
CCD Sbig ST9-E + AO7

 
Respondido : 20/01/2007 8:25 pm
gabri
(@gabri)
Respuestas: 681
Prominent Member
 

hola ramon,
la grafica la obtienes mediante FOTODIF ? que parametros de tiempo selecionas para hacer la grafica por que supongo que al ser tan largo el transito no podras poner en la grafica todas las medidas , seria enorme , es que me gustaria probar con algun transito a ver si tengo suerte.
me podrias recomendar algun transito en el que la reduccion de brillo sea notable.

saludos y cielos oscuros
-------
STF moscow7" , Taka FS 60 CSV , Canon 350D mod , Atik 16hr ,Dmk AF 2104as , heq5 pro , y muchas ganas...
http://www.gratisweb.com/PULSAR9555/INDEX.htm

 
Respondido : 20/01/2007 8:34 pm
cometas
(@cometas)
Respuestas: 414
Honorable Member
Topic starter
 

Pongo todas las medidas que hago , esa es parte dela gracia , cuantas mas mejor , asi el programa pued promediar los errores
En este caso fueron unas 110 imagenes de 30 s si no recuerdo mal

Observatorio Montcabrer MPC 213
http://astrosurf.com/cometas/

Meade LX-200 12"
CCD Sbig ST9-E + AO7

 
Respondido : 20/01/2007 8:45 pm
(@knita)
Respuestas: 391
Reputable Member
 

Excelente trabajo Ramón, felicidades por ello.

Miguel

 
Respondido : 21/01/2007 4:12 pm
Tirulix
(@tirulix)
Respuestas: 1733
Noble Member
 

Carai Ramón!!!!!
es impresionante lo que haces!!!!!!!

Tirulix
http://www.astrofotografia.org
------
SW80ED, SW 200/1000, SW 254/1200
Losmandy G-11(Gemini Level4), HEQ5 SkyScan, Vixen Super Polaris
Tubo Guia Skylux 70/700 y Mak-102
CANON EOS 300D (Sin Mod), EOS 350D (modificada), Canon EF 1.8 50mm, webcam SCP900 (mod SC1), DSI II

 
Respondido : 14/05/2007 8:13 pm
cometas
(@cometas)
Respuestas: 414
Honorable Member
Topic starter
 

Gracias Tirulix , de nuevo es de gran ayuda el sofware que uso, pero la clave es intentarlo muchas veces , Hay noches y noches , por ejemplo la semana pasada intente de nuevo con wasp-2 y sencillamente la dispersion de los datos fue tan terrible , que no se advierte transito ninguno. la desviacion estandar oscilaba entre 12 y 20 milesimas Sin embargo algunas noches incluso con luna llena (como me paso con tres-1 ) el cielo se comporta de forma muy estable desde el punto de vista fotometrico.

De momento el que mejor tengo registrado es TRES-1 y fue en noche de luna llena en que la magnitud de fondo de cielo se mantuvo en 16.8 casi durante toda la noche.

La desviacion estandar , como puede verse mas abajo no supero las 8 milesimas de magnitud , y fue tipicamente de 3 o 4 milesimas .

Previsiones

Inicio tránsito: Fecha Juliana 2453956.39 Fecha normal 2006-08-08 21:18 UTC

Centro tránsito: Fecha Juliana 2453956.44 Fecha normal 2006-08-08 22:37 UTC

Final tránsito: Fecha Juliana 2453956.50 Fecha normal 2006-08-08 23:55 UTC

Medidas basadas en las imágenes obtenidas.

283 imágenes de 30 segundos de exposición, noche de luna llena

Inicio observación 2006-08-08 20:36:59 UTC FWHM 3.6 FC 16.8 Mag X"^2

Inicio tránsito 2006-08-08 21:22:53 UTC FWHM 3.4 FC 16.7 Mag X"^2

Centro tránsito 2006-08-08 22:40:45 UTC FWHM 2.8 FC 16.8 Mag X"^2

Final tránsito 2006-08-08 23:52:48 UTC FWHM 3.2 FC 16.8 Mag X"^2

Final observación 2006-08-09 00:40:02 UTC FWHM 4.2 FC 16.8 Mag X"^2

NUM FECHA MPC FECHA JULIANA C TRES-1 +/- CONTROL +/-
---- -------------- ------------- -- -------- ---- -------- ----
0000 20060808.86004 2453956.36004 04 -0.013 0.005 0.003 0.004
0001 20060808.86233 2453956.36233 04 -0.009 0.002 0.001 0.004
0002 20060808.86462 2453956.36462 04 -0.012 0.003 0.002 0.005
0003 20060808.86695 2453956.36695 04 -0.013 0.003 -0.002 0.006
0004 20060808.86927 2453956.36927 04 -0.012 0.004 0.003 0.004
0005 20060808.87159 2453956.37159 04 -0.012 0.003 0.001 0.004
0006 20060808.87390 2453956.37390 04 -0.010 0.004 -0.002 0.004
0007 20060808.87621 2453956.37621 04 -0.013 0.004 -0.001 0.004
0008 20060808.87854 2453956.37854 04 -0.009 0.002 0.002 0.004
0009 20060808.88085 2453956.38085 04 -0.009 0.003 0.003 0.004
0010 20060808.88317 2453956.38317 04 -0.011 0.001 -0.001 0.004
0011 20060808.88551 2453956.38551 04 -0.007 0.001 0.001 0.004
0012 20060808.88785 2453956.38785 04 -0.015 0.006 -0.001 0.003
0013 20060808.89019 2453956.39019 04 -0.010 0.003 0.001 0.005
0014 20060808.89252 2453956.39252 04 -0.010 0.004 -0.001 0.005
0015 20060808.89485 2453956.39485 04 -0.008 0.002 0.001 0.003
0016 20060808.89719 2453956.39719 04 0.000 0.005 0.002 0.004
0017 20060808.89957 2453956.39957 04 0.003 0.003 -0.003 0.004
0018 20060808.90192 2453956.40192 04 0.008 0.003 0.000 0.003
0019 20060808.90426 2453956.40426 04 0.007 0.001 -0.002 0.003
0020 20060808.90659 2453956.40659 04 0.006 0.003 -0.003 0.004
0021 20060808.90896 2453956.40896 04 0.009 0.003 -0.002 0.004
0022 20060808.91131 2453956.41131 04 0.008 0.005 -0.002 0.004
0023 20060808.91365 2453956.41365 04 0.008 0.003 -0.003 0.005
0024 20060808.91601 2453956.41601 04 0.010 0.005 -0.001 0.005
0025 20060808.91839 2453956.41839 04 0.008 0.002 -0.003 0.004
0026 20060808.92081 2453956.42081 04 0.013 0.003 -0.002 0.004
0027 20060808.92321 2453956.42321 04 0.011 0.002 0.002 0.004
0028 20060808.92554 2453956.42554 04 0.014 0.005 -0.001 0.004
0029 20060808.92786 2453956.42786 04 0.014 0.003 0.000 0.004
0030 20060808.93019 2453956.43019 04 0.017 0.004 0.001 0.005
0031 20060808.93253 2453956.43253 04 0.015 0.001 0.001 0.005
0032 20060808.93488 2453956.43488 04 0.014 0.008 0.001 0.004
0033 20060808.93722 2453956.43722 04 0.016 0.004 0.001 0.003
0034 20060808.93957 2453956.43957 04 0.017 0.003 0.000 0.004
0035 20060808.94191 2453956.44191 04 0.013 0.003 0.001 0.003
0036 20060808.94426 2453956.44426 04 0.011 0.005 -0.001 0.003
0037 20060808.94658 2453956.44658 04 0.009 0.002 0.002 0.004
0038 20060808.94890 2453956.44890 04 0.013 0.006 -0.001 0.004
0039 20060808.95121 2453956.45121 04 0.013 0.002 0.001 0.003
0040 20060808.95352 2453956.45352 04 0.010 0.003 -0.001 0.004
0041 20060808.95586 2453956.45586 04 0.012 0.001 0.003 0.008
0042 20060808.95821 2453956.45821 04 0.005 0.003 -0.006 0.004
0043 20060808.96184 2453956.46184 04 0.011 0.003 -0.005 0.005
0044 20060808.96420 2453956.46420 04 0.008 0.006 0.002 0.005
0045 20060808.96656 2453956.46656 04 0.010 0.004 0.000 0.004
0046 20060808.96891 2453956.46891 04 0.011 0.003 -0.001 0.005
0047 20060808.97127 2453956.47127 04 0.011 0.003 -0.003 0.004
0048 20060808.97362 2453956.47362 04 0.009 0.006 -0.004 0.004
0049 20060808.97598 2453956.47598 04 0.010 0.006 0.000 0.004
0050 20060808.97835 2453956.47835 04 0.005 0.005 0.006 0.006
0051 20060808.98072 2453956.48072 04 0.005 0.005 -0.004 0.008
0052 20060808.98307 2453956.48307 04 0.003 0.008 0.007 0.005
0053 20060808.98543 2453956.48543 04 -0.002 0.004 -0.004 0.004
0054 20060808.98779 2453956.48779 04 -0.004 0.007 0.002 0.005
0055 20060808.99015 2453956.49015 04 -0.005 0.004 0.001 0.004
0056 20060808.99251 2453956.49251 04 -0.011 0.006 -0.001 0.004
0057 20060808.99487 2453956.49487 04 -0.014 0.001 -0.002 0.004
0058 20060808.99724 2453956.49724 04 -0.011 0.003 0.000 0.006
0059 20060808.99962 2453956.49962 04 -0.011 0.005 0.000 0.009
0060 20060809.00199 2453956.50199 04 -0.012 0.007 0.004 0.004
0061 20060809.00435 2453956.50435 04 -0.012 0.004 -0.002 0.005
0062 20060809.00668 2453956.50668 04 -0.008 0.004 -0.003 0.005
0063 20060809.00899 2453956.50899 04 -0.010 0.002 0.001 0.004
0064 20060809.01133 2453956.51133 04 -0.009 0.004 0.001 0.004
0065 20060809.01371 2453956.51371 04 -0.014 0.004 0.004 0.005
0066 20060809.01607 2453956.51607 04 -0.013 0.003 0.005 0.004
0067 20060809.01845 2453956.51845 04 -0.008 0.002 -0.003 0.005
0068 20060809.02082 2453956.52082 04 -0.013 0.002 0.000 0.003
0069 20060809.02499 2453956.52499 04 -0.009 0.006 0.005 0.004

En mi web tengo mas observaciones de otros aficionados españoles , http://astrosurf.com/cometas/extrasolar ... /lista.htm

Observatorio Montcabrer MPC 213
http://astrosurf.com/cometas/

Meade LX-200 12"
CCD Sbig ST9-E + AO7

 
Respondido : 14/05/2007 8:20 pm
(@camelot)
Respuestas: 35
Eminent Member
 

Editado por el Administrador.

 
Respondido : 14/05/2007 8:27 pm
(@malopezn)
Respuestas: 136
Estimable Member
 

Camelot no des mas la brasa. Cansa.

No entiendo la obsesion por destruir el trabajo de Cometas. A mi me parece muy interesante.

SW Equinox 66/400 - SW ED 100/900 - SW 250/1200 - EQ6-Pro
Canon 20D - Canon 100-400 L IS USM - Canon 28 2.8 - Canon 100 2.8 USM Macro - Canon 17-85 Is USM
http://malopezn.focofijo.com

 
Respondido : 14/05/2007 11:12 pm
Compartir: