Transito exoplaneta TRES-3 , esta vez aunque empezaba justo cuando se hacia de noche ha salido razonablemente bien .
Observatorio Montcabrer MPC 213
http://astrosurf.com/cometas/
Meade LX-200 12"
CCD Sbig ST9-E + AO7
Ramon, no dejes de mostrarnos estos trabajos. Es de agradecer ver que hay algo más que postales en el firmamento.
Daniel Bosch Portell
C9.25 CG5 + C80ED + 350D (no mod.) + 400D (modificada) + SPC900 (modificada) + Losmandy G11 Gemini v.4 + FSQ106ED + extender Q F/8.0 + reductor F/3.6
http://astrosurf.com/bosch
boschportell@hotmail.com
muy interesante Ramon!!!!!
Excelente Trabajo!!!!!
Tirulix
http://www.astrofotografia.org
------
SW80ED, SW 200/1000, SW 254/1200
Losmandy G-11(Gemini Level4), HEQ5 SkyScan, Vixen Super Polaris
Tubo Guia Skylux 70/700 y Mak-102
CANON EOS 300D (Sin Mod), EOS 350D (modificada), Canon EF 1.8 50mm, webcam SCP900 (mod SC1), DSI II
En realidad tanto la estrella de control como la estrella del transito son comparadas con otras 5 estrellas de calibracion . La estrella de control que se supone que no es variable se grafica precisamente para visualizar como ha sido de "perfecta " la noche , si aplanamos la curva podemos dar la falsa sensacion de que la noche ha sido perfecta.
El programa hace diversos calculos para poder compensar las diferencias producidas por la atmosfera , pero claro todo tiene un limite.
Observatorio Montcabrer MPC 213
http://astrosurf.com/cometas/
Meade LX-200 12"
CCD Sbig ST9-E + AO7
es un gustazo ver aficionados haciendo trabajos de cionales
FS-78, EQ6, tubo guia skylux 70/700. Nikon D50.prismáticos meade 10x50.
http://astrosurf.com/prometeo/
Cometas, un gran trabajo; ahora mismo estudio en la facultad de fisica de Sevilla y quiero un futuro como el tuyo a nivel sional, me impresiona bastante tus resultados. Siga deleitandonos con tus investigaciones. Sorprendente.
Saludos de Samarcand
Muchas gracias por vuestro interes y comentarios
Aprovecho para comentar un poco mas .
Este transito tiene una profundidad teorica en le centro, de 33 milesimas de mag que coincide bastante bien con la obtenida en la grafica , La desviacion estandar del muestreo (promedios de cada 9 medidas procedentes de tomas de 30 segundos de exposicion ) ha ido de 4 a 9 milesimas
Samarcand, yo solo soy un aficionado . que juega con esto e intenta aprender
NUM FECHA MPC FECHA JULIANA C TRES-3 +/- CONTROL +/-
---- -------------- ------------- -- ---------- ----- ---------- -----
0000 20070725.84704 2454307.34704 09 -0.008 0.008 0.003 0.008
0001 20070725.85177 2454307.35177 09 -0.010 0.007 0.001 0.006
0002 20070725.85651 2454307.35651 09 -0.009 0.010 -0.001 0.006
0003 20070725.86125 2454307.36125 09 -0.004 0.009 0.002 0.006
0004 20070725.86598 2454307.36598 09 0.004 0.010 0.003 0.007
0005 20070725.87072 2454307.37072 09 0.011 0.004 -0.001 0.007
0006 20070725.87545 2454307.37545 09 0.014 0.007 -0.001 0.009
0007 20070725.88021 2454307.38021 09 0.016 0.006 0.000 0.006
0008 20070725.88495 2454307.38495 09 0.020 0.006 -0.003 0.007
0009 20070725.88967 2454307.38967 09 0.016 0.007 -0.003 0.005
0010 20070725.89492 2454307.39492 09 0.008 0.009 -0.003 0.006
0011 20070725.90017 2454307.40017 09 0.007 0.009 0.001 0.007
0012 20070725.90492 2454307.40492 09 -0.003 0.008 0.002 0.006
0013 20070725.90967 2454307.40967 09 -0.003 0.007 0.001 0.006
0014 20070725.91441 2454307.41441 09 -0.005 0.005 -0.001 0.006
0015 20070725.91916 2454307.41916 09 -0.009 0.009 -0.001 0.008
0016 20070725.92391 2454307.42391 09 -0.004 0.005 -0.003 0.006
0017 20070725.92864 2454307.42864 09 -0.006 0.006 0.004 0.008
0018 20070725.93339 2454307.43339 09 -0.012 0.004 0.000 0.006
0019 20070725.93818 2454307.43818 09 -0.010 0.007 0.003 0.007
0020 20070725.94292 2454307.44292 09 -0.010 0.009 -0.004 0.006
Observatorio Montcabrer MPC 213
http://astrosurf.com/cometas/
Meade LX-200 12"
CCD Sbig ST9-E + AO7